Características generales:
- Perfil para chavetas
- Acero C45+C (F-114)
- Tolerancia b: h9
- Tolerancia h: h9 o h11 según medida
- Resistencia mínima a la tracción: 600 N/mm²
- Longitud: 1.000 mm.
| bxb / bxh | Diferencia admisible | r | Kg/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | min. | max. | ~ ~ |
|||
| h9 | h9 | h11 | |||||
| 2×2 | – | -0,025 | – | – | 0,16 | 0,25 | 0,031 |
| 3×3 | – | -0,025 | – | – | 0,16 | 0,25 | 0,071 |
| 4×4 | – | -0,030 | – | – | 0,16 | 0,25 | 0,126 |
| – | 5×3 | -0,030 | – | -0,060 | 0,25 | 0,40 | 0,118 |
| 5×5 | – | -0,030 | – | – | 0,25 | 0,40 | 0,196 |
| – | 6×4 | -0,030 | – | -0,075 | 0,25 | 0,40 | 0,188 |
| – | • 6×5 | -0,030 | – | -0,075 | 0,25 | 0,40 | 0,235 |
| 6×6 | – | -0,030 | – | – | 0,25 | 0,40 | 0,283 |
| – | 7×4 | -0,036 | -0,030 | – | 0,25 | 0,40 | 0,220 |
| 7×7 | – | -0,036 | – | – | 0,25 | 0,40 | 0,385 |
| – | • 8×4 | -0,036 | -0,030 | – | 0,25 | 0,40 | 0,251 |
| – | 8×5 | -0,036 | -0,030 | – | 0,25 | 0,40 | 0,314 |
| – | 8×7 | -0,036 | – | -0,090 | 0,25 | 0,40 | 0,440 |
| 8×8 | – | -0,036 | – | – | 0,25 | 0,40 | 0,503 |
| • 9×9 | – | -0,036 | – | – | 0,25 | 0,40 | 0,636 |
| – | 10×6 | -0,036 | -0,030 | – | 0,40 | 0,60 | 0,471 |
| – | 10×8 | -0,036 | -0,036 | – | 0,40 | 0,60 | 0,628 |
| 10×10 | – | -0,036 | – | – | 0,40 | 0,60 | 0,785 |
| – | 12×6 | -0,043 | – | -0,075 | 0,40 | 0,60 | 0,565 |
| – | 12×8 | -0,043 | -0,036 | – | 0,40 | 0,60 | 0,754 |
| – | 12×10 | -0,043 | -0,036 | – | 0,40 | 0,60 | 0,943 |
| 12×12 | – | -0,043 | – | – | 0,40 | 0,60 | 1,13 |
| – | 14×6 | -0,043 | – | -0,075 | 0,40 | 0,60 | 0,659 |
| – | 14×9 | -0,043 | – | -0,090 | 0,40 | 0,60 | 0,989 |
| 14×14 | – | -0,043 | – | – | 0,40 | 0,60 | 1,54 |
| – | 16×7 | -0,043 | – | -0,090 | 0,40 | 0,60 | 0,879 |
| – | 16×10 | -0,043 | – | -0,090 | 0,40 | 0,60 | 1,26 |
| 16×16 | – | -0,043 | – | – | 0,40 | 0,60 | 2,01 |
| – | 18×7 | -0,043 | – | -0,090 | 0,40 | 0,60 | 0,989 |
| – | 18×11 | -0,043 | – | -0,110 | 0,40 | 0,60 | 1,55 |
| 18×18 | – | -0,043 | – | – | 0,40 | 0,60 | 2,54 |
| – | 20×8 | -0,052 | – | -0,090 | 0,60 | 0,80 | 1,26 |
| – | • 20×10 | -0,052 | – | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 1,56 |
| – | 20×12 | -0,052 | – | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 1,88 |
| 20×20 | – | -0,052 | – | – | 0,60 | 0,80 | 3,14 |
| – | 22×9 | -0,052 | – | -0,090 | 0,60 | 0,80 | 1,55 |
| – | 22×14 | -0,052 | – | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 2,42 |
| 22×22 | – | -0,052 | – | – | 0,60 | 0,80 | 3,80 |
| – | • 24×14 | -0,052 | – | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 2,63 |
| – | 25×9 | -0,052 | – | -0,090 | 0,60 | 0,80 | 1,77 |
| – | 25×14 | -0,052 | – | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 2,75 |
| – | 25×22 | -0,052 | – | -0,130 | 0,60 | 0,80 | 4,32 |
| – | 28×10 | -0,052 | – | -0,090 | 0,60 | 0,80 | 2,20 |
| – | 28×16 | -0,052 | – | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 3,52 |
| – | 28×25 | -0,052 | – | -0,130 | 0,60 | 0,80 | 5,50 |
| – | 32×11 | -0,062 | – | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 2,76 |
| – | 32×18 | -0,062 | – | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 4,52 |
| – | 32×30 | -0,062 | – | -0,130 | 0,60 | 0,80 | 7,54 |
| – | 36×12 | -0,062 | – | -0,110 | 1,0 | 1,2 | 3,39 |
| – | 36×20 | -0,062 | – | -0,130 | 1,0 | 1,2 | 5,65 |
| – | 36×34 | -0,062 | – | -0,160 | 1,0 | 1,2 | 9,61 |
| – | 40×14 | -0,062 | – | -0,110 | 1,0 | 1,2 | 4,40 |
| – | 40×22 | -0,062 | – | -0,130 | 1,0 | 1,2 | 6,91 |
| – | 40×38 | -0,062 | – | -0,160 | 1,0 | 1,2 | 11,9 |
| – | 45×25 | -0,062 | – | -0,130 | 1,0 | 1,2 | 8,83 |
| – | 45×43 | -0,062 | – | -0,160 | 1,0 | 1,2 | 15,2 |
| – | 50×28 | -0,062 | – | -0,130 | 1,0 | 1,2 | 11,0 |
| – | 50×48 | -0,062 | – | -0,160 | 1,0 | 1,2 | 18,8 |
| – | 56×32 | -0,074 | – | -0,160 | 1,6 | 2,0 | 14,1 |
| – | 63×32 | -0,074 | – | -0,160 | 1,6 | 2,0 | 15,8 |
| – | 70×36 | -0,074 | – | -0,160 | 1,6 | 2,0 | 19,8 |
| – | 80×40 | -0,074 | – | -0,160 | 2,5 | 3,0 | 25,1 |
| – | 90×45 | -0,087 | – | -0,160 | 2,5 | 3,0 | 31,8 |
| – | 100×50 | -0,087 | – | -0,160 | 2,5 | 3,0 | 39,3 |














